Adelia, Viore and Nurohman, Yulfan A. (2024) PENGARUH TINGKAT LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DENGAN RISIKO PEMBIAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PERIODE 2018-2022. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:17 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:17 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/9904 |
Actions (login required)
View Item |