SALZABILA, AMALIA NUR and Putri, Rizky Nur Ayuningtyas (2023) ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS, BI RATE, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP HARGA SAHAM BANK SYARIAH PERIODE 2019-2022. Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
SKRIPSIFULL AMALIA NUR SALZABILA.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 23 May 2023 07:52 |
Last Modified: | 23 May 2023 07:52 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6339 |
Actions (login required)
View Item |