NURROHMAH, IZZAH and Haris, Helmi , S.H.I., M.S.I. (2020) PENGARUH EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2019. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
skripsi muna izzah full.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x4 Fikih > 2x4.2 Muamalah |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah Muamalah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 13 Apr 2021 04:43 |
Last Modified: | 13 Apr 2021 04:43 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/585 |
Actions (login required)
View Item |