NURROHMAH, IZZAH and Helmi Haris,, S.H.I., M.S.I. (2020) PENGARUH EQUIVALENT RATE BAGI HASIL DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2019. Skripsi thesis, IAIN SURAKARTA.
Text
skripsi muna izzah full.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Ekonomi Syariah Muamalah |
Depositing User: | mahasiswa mahasiswa |
Date Deposited: | 19 Mar 2021 06:17 |
Last Modified: | 19 Mar 2021 06:17 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/219 |
Actions (login required)
View Item |