FEBRIANSARI, REZA NURAFNI and Setiawan, Anim (2024) PENGARUH DANA DESA, BELANJA MODAL, PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PENGANGGURAN, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2022. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 17 Dec 2024 08:51 |
Last Modified: | 17 Dec 2024 08:51 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12757 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |