WINDARAHMAN, RESTI and Muharrami, Anim (2024) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 11 Dec 2024 02:13 |
Last Modified: | 11 Dec 2024 02:13 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12706 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |