SHAFITRI, NISA and Rohmadi, Yuni (2024) PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP RETURN SAHAM JII 30 DENGAN PBV SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 08 Oct 2024 09:26 |
Last Modified: | 08 Oct 2024 09:26 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12290 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |