SULISTYANINGSIH, MITA and Yuliar, Fahri Ali (2024) PENGARUH AKTIVITAS KOMITE AUDIT, KOMITE MANAJEMEN RISIKO DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT (Pada Sektor Consumer Non Cyclicals yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 25 Sep 2024 22:14 |
Last Modified: | 25 Sep 2024 22:14 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11605 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |