NINGSIH, LISTYA and Prawestri, Adhelia Desi (2024) PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, EFISIENSI PERUSAHAAN, LIKUIDITAS, KEKUATAN PASAR, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Consumer Cyclicals Di Bursa Efek Indonesia). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:37 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:37 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10363 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |