SAPUTRI, LIA and Usnan, Usnan (2023) PENGARUHINTELLECTUAL CAPITAL, UKURAN PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR(Sutudi pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020-2022). Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 19 Jan 2024 04:15 |
Last Modified: | 19 Jan 2024 04:15 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/8334 |
Actions (login required)
View Item |