Permatasari, Nur Indah and Wijayanti, Fitri Laela (2018) Analisis Pengaruh Arus Kas Bebas, Peluang Investasi, Profitabilitas, Risiko, Pemegang Saham Terbesar, Size dan Leverage Terhadap Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:49 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:49 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4357 |
Actions (login required)
View Item |