Utari, Umi and Wijayati, Fitri Laela (2018) Pengaruh Asset Growth, Operating Leverage, Financial Leverage, Financial Leverage, Price Earning Ratio, Net Profit Margin, Ukuran Perusahaan dan Earning Per Share Terhadap Beta Saham pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 26 Jan 2023 01:37 |
Last Modified: | 26 Jan 2023 01:37 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3272 |
Actions (login required)
View Item |