Atmaja, Wasis Priya and Utami, Datien Eriska (2018) Pengaruh Nilai Kurs, Indeks Harga Konsumen , Indeks Produksi Industri dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Harga Saham Jakarta Islamic Index Periode 2010-2017). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Jan 2023 05:02 |
Last Modified: | 24 Jan 2023 05:02 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3124 |
Actions (login required)
View Item |