Praditha, Hondiana Elsa and Arifin, M. Rahmawan (2018) Pengaruh Return on Assets, Return on Equity, dan Earning per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2014-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 07:07 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 07:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3033 |
Actions (login required)
View Item |