Fitriani, Hesti and Auliya, Zakky Fahma (2018) Analisis Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added, Net Profit Margin Terhadap Return Saham Pada Industri Sektor Mining Yang Terdaftar Di Bursa Efek Inodnesia. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:08 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:08 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/2019 |
Actions (login required)
View Item |