Ristiana, Uutd Estrin and Piliyanti, Indah (2018) Pengaruh Fluktuasi IHSG, Tingkat Inflasi, Dan BI 7-Days Repo Rate Terhadap Return Unitlink Syariah Berbasis Saham Di Indonesia Tahun 2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:07 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1998 |
Actions (login required)
View Item |