Kristiyana, Lilik and Triono, Dwi Condro (2018) Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Stochastic Frontier Approach (SFA) Periode 2012-2015. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:06 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:06 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1993 |
Actions (login required)
View Item |