Warohmah, Dian and Andraeny, Dita (2018) Pengaruh Profitabilitas,Likuiditas, Leverage, Cash Position, Asset Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Divided Payout Ratio (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012-2016). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 05 Dec 2022 03:05 |
Last Modified: | 05 Dec 2022 03:05 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1969 |
Actions (login required)
View Item |