Qomariyah, Siti and Triona, Dwi Condro (2018) Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (Kurs), BI 7 Day Repo Rate, Dan Harga Minyak Dunia Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2014-2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 30 Nov 2022 07:51 |
Last Modified: | 30 Nov 2022 07:51 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/1905 |
Actions (login required)
View Item |