SARI, WIDIARSI PURNAMA and Rosadi, Helti Nur (2024) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEBIJAKAN UTANG TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 14 Oct 2024 12:09 |
Last Modified: | 14 Oct 2024 12:09 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12529 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |