RAHMAWATI, AMELIA FITRI and Eny, Dita Andra (2024) FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI AUDIT GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018 – 2022. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:20 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:20 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/9973 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |