ANGGRAENI, UMI and Sofiyani, Ani (2024) EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT BERBASIS ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR) PADA DOMPET SEJUTA HARAPAN (DSH) KOTA KLATEN TAHUN 2019-2022. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:13 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:13 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/9835 |
Actions (login required)
View Item |