PRATIWI, YULIA PUTRI and Utami, Datien Eriska (2023) PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM DENGAN FAKTOR MAKROEKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2022). Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
SKRIPSI YULIA PUTRI.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 29 May 2023 08:19 |
Last Modified: | 29 May 2023 08:19 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6649 |
Actions (login required)
View Item |