ICHAMAHARANI, ICHAMAHARANI (2023) PENGARUH INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN BI RATE TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR PADA APLIKASI BAREKSA PERIODE 2020-2022. Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
Skripsi Ichamaharani_PBS_195231192.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 22 May 2023 06:16 |
Last Modified: | 22 May 2023 06:16 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6185 |
Actions (login required)
View Item |