SOLEKAH, DEVITA MAR ATUS and Utami, Datien Eriska (2023) PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI MODERASI. Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
FULL SKRIPSI_195211149.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 22 May 2023 06:15 |
Last Modified: | 22 May 2023 06:15 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6162 |
Actions (login required)
View Item |