SINDITA, RAHMA (2023) PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
Full Skripsi_185211031.pdf Download (1MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 17 May 2023 12:14 |
Last Modified: | 17 May 2023 12:14 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6073 |
Actions (login required)
View Item |