SUSANTI, ANNISA DWI and Sukardi, Budi (2023) ANALISIS KEPUASAN PENGGUNAAN APLIKASI FLIP.ID DENGAN MENGGUNAKAN METODE TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DAN END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID.
Text
SKRIPSI ANNISA DWI SUSANTI-195231279.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 15 May 2023 08:03 |
Last Modified: | 15 May 2023 08:03 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6020 |
Actions (login required)
View Item |