MAUNAZAH, RISMA and HARIS, HELMI (2023) ANALISIS PENGARUH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL(TAM)PADA TRANSAKSI CARDLESS BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN PENGGUNA SEBAGAI VARIABEL MODERATING. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Text
FULL SKRIPSI_RISMA MAUNAZAH.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:59 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:59 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4152 |
Actions (login required)
View Item |