RAKHMAN, AZWAR and BUDI SUKARDI, M.S.I (2020) PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING, DAN FINANCING TO DEPOSITO RATIO TERHADAP TOTAL ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2014 – 2018. Skripsi thesis, IAIN SURAKARTA.
Text
145131128_SKRIPSI_AZWAR RAKHMAN.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | mahasiswa mahasiswa |
Date Deposited: | 22 Mar 2021 01:48 |
Last Modified: | 22 Mar 2021 01:48 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/253 |
Actions (login required)
View Item |