DHIMANTARA, FAISAL BASRI and JUNAIDI, Agung (2024) PENGARUH DEMOGRAFI, PENDAPATAN, DAN TINGKAT RELIGIUSITAS MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MENGAMBIL PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus Pada BMT Sakinah Mojolaban). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 08 Oct 2024 03:01 |
Last Modified: | 08 Oct 2024 03:01 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12238 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |