PUSPITASARI, ANIS and Suluri, Rahmawati (2024) PENGARUH TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2022. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 03 Oct 2024 10:54 |
Last Modified: | 03 Oct 2024 10:54 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/12126 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |