FEBRIYANTI, ANDIKA and Abdillah, Sayekti Endah Retno (2024) PENGARUH PENERAPAN ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DAN BOARD GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Kasus pada Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 - 2022). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 02 Oct 2024 23:57 |
Last Modified: | 02 Oct 2024 23:57 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11918 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |