ROHANA, ROHANA and Nurrohman, Rizky Nur Ayuningtyas (2024) ANALISIS FAKTOR MIKRO DAN MAKRO EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2019-2023. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 30 Sep 2024 11:16 |
Last Modified: | 30 Sep 2024 11:16 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11887 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |