UTOMO, HERI CATUR FREDI and Waluyo, Frank (2024) PENGARUH STRATEGI SEGMENTING, TARGETING DAN POSITIONING TERHADAP MINAT BELI PRODUK TABUNGAN HAJI PADA BTN SYARIAH (Studi Masyarakat Sragen). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:25 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:25 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11236 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |