HERLIYANTI, ANINDA PUTRI and Zahriani, YUNI (2024) FAKTOR-FAKTOR PENGARUH UNDERPRICING SAHAM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI PADA SAAT INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) TAHUN 2019-2022. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:19 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:19 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11122 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |