ANJARSARI, DEFI and Wijayati, Fahri Ali (2024) PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Sektor Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di BEI dengan Periode 2018 – 2022). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:07 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11044 |
Actions (login required)
View Item |