SAFIRA, ANGGRAINI DENNIS and Saidun, Fahri Ali (2024) KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI ASPEK TATA KELOLA DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:07 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:07 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/11028 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |