WARDANI, DELLA SEPTIAN and Wardani, Marita Kusuma (2024) PENGARUH LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP AUDIT DELAY DENGAN REPUTASI KAP SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Perusahan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021 - 2023). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:02 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:02 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10935 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |