APRILIA, WULAN and Yahya, Alvin (2024) PENGARUH ISLAMIC BRANDING , KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS DENGAN KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA NASABAH TABUNGAN BMT MITRA UMMAT KLATEN. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:39 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:39 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10406 |
Actions (login required)
View Item |