DEWI, BERLIAN OKTAVIA MAYA and Haryati, Sri (2024) ANALISIS DAMPAK ELECTRONIC WORD OF MOUTH (E-WOM) TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG PADA OBJEK WISATA BENTENG VAN DEN BOSCH NGAWI DENGAN CITRA DESTINASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:34 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:34 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10309 |
Actions (login required)
View Item |