KHOTIMAH, KUSNUL and Utami, Datien Eriska (2024) PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA JAKARTA ISLAMIC INDEKS 70 (JII70) PERIODE 2018-2022. Skripsi thesis, UIN Raden Mas Said Surakarta.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Manajemen Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:33 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 03:33 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/10282 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |