ANJANI, RENO BETARI and USNAN, M.E.I (2021) PENGARUH PEMAHAMAN INVESTASI, MODAL MINIMAL INVESTASI, MOTIVASI, DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT GENERASI MILENIAL UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL. Skripsi thesis, UIN Surakarta.
Text
Full Skripsi_175221002.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 330 Economics > 332 Financial economics |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Mr Zaki Mubarok |
Date Deposited: | 22 Apr 2022 02:09 |
Last Modified: | 22 Apr 2022 02:09 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/874 |
Actions (login required)
View Item |