Prabowo, Muhammad Sulistyo and Fuad Hasyim, M.E.K (2020) PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PADA INDEKS LQ45 PERIODE 2015-2019. Skripsi thesis, IAIN SURAKARTA.
Text
SKRIPSI-MUHAMMAD SULISTYO PRABOWO-165221164-AKS.pdf Download (2MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | mahasiswa mahasiswa |
Date Deposited: | 17 Mar 2021 05:40 |
Last Modified: | 17 Mar 2021 05:40 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/70 |
Actions (login required)
View Item |