INDAHSARI, INTAN and Rosadi, Samsul (2023) PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, KUALITAS INFORMASI DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM AKUNTANSI TERKOMPUTERISASI (Studi Kasus pada Pengguna SAKTI di Solo Raya). Skripsi thesis, UIN RADEN MAS SAID.
Text
Skripsi_Intan Indahsari_195221214.pdf Download (4MB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | Muhammad Suwardi Abdullah |
Date Deposited: | 25 May 2023 03:58 |
Last Modified: | 25 May 2023 03:58 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/6513 |
Actions (login required)
View Item |