Rosidah, Ummu and Piliyanti, Indah (2018) Pengaruh Tingkat Keuntungan, Equivalent Rate, Jumlah Kantor, dan Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:36 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:36 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4420 |
Actions (login required)
View Item |