Azizah, Afifatul and Wijaya, Taufik (2018) Pengaruh Return On Asset, Curret Ratio dan Firm Size Terhadap Rating Sukuk Pada Perusahaan Penerbit Sukuk Non Keuangan Periode 2014-2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:36 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:36 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4419 |
Actions (login required)
View Item |