Hartatik, Sulis and Usnan, Usnan (2018) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Maturity, Reputasi, Auditor, dan Struktur Sukuk Terhadap Peringkat Sukuk Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 14 Feb 2023 03:02 |
Last Modified: | 14 Feb 2023 03:02 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4375 |
Actions (login required)
View Item |