Mustalifah, Ani and Puspitosari, Indriyana (2018) Pengaruh Return, On Assets (ROA), Leverage, Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016). Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:52 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:52 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/4351 |
Actions (login required)
View Item |