Hidayah, Hana Nur and Andraeny, Dita (2018) Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Risiko Sistematik Terhadap Return Saham Perusahaan Food and Baverage di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Akuntansi Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 26 Jan 2023 01:37 |
Last Modified: | 26 Jan 2023 01:37 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3277 |
Actions (login required)
View Item |