Novitasari, Tria and Arifin, M. Rahmawan (2018) Pengaruh Return On Asset (ROA), Biaya Operasional, Inflasi dan Bi Rate Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2015-2017. Skripsi thesis, IAIN Surakarta.
Text
Cover SKRIPSI MAHASISWA 2018 .pdf Download (303kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam 2x Islam > 2x6 Sosial dan Budaya Islam > 2x6.3 Ekonomi Islam |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Perbankan Syariah |
Depositing User: | dosen dosen |
Date Deposited: | 19 Jan 2023 07:06 |
Last Modified: | 19 Jan 2023 07:06 |
URI: | http://eprints.iain-surakarta.ac.id/id/eprint/3007 |
Actions (login required)
View Item |